La torre de enfriamiento es un equipo diseñado con foco en la transferencia de calor residual proveniente de un determinado proceso industrial a la atmósfera, a través de la disipación térmica evaporativa, bajando la temperatura del agua en circulación. Los modelos EMC (ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN) 38, 45, 55, 68, 76, 86, 100 y 121, con aire aspirado a contracorriente del agua, tienen ventilación inducida, o sea, del interior al exterior, con entrada de aire horizontal y con salida de aire vertical, en movimiento ascendente, siendo indicado para grandes proyectos que cubren todas las posibilidades de cargas térmicas y flujos de agua, con disposición en celdas múltiples, con cerramiento de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) y cuenca de agua fría en hormigón, con pilares y vigas hasta la altura del difusor, también en hormigón. ¡Póngase en contacto con el experimentado equipo técnico de ALFATERM y solicite una visita de uno de nuestros ingenieros!
| Modelo | EMC 38 | ||
|---|---|---|---|
| A | 3560 | ||
| B | 5600 | ||
| C | 6760 | ||
| D | 6550 | ||
| E | 6550 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 2390 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 4680 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| con ventilador axial peso (KG) | Emb. | 6000 | |
| Oper. | 9120 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| ejemplo de especificación |
|
| Modelo | EMC 45 | ||
|---|---|---|---|
| A | 3900 | ||
| B | 6600 | ||
| C | 6600 | ||
| D | 6745 | ||
| E | 6745 | ||
| F | N | ||
| G | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 2390 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 4745 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| con ventilador axial peso (KG) | Emb. | 6800 | |
| Oper. | 10350 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| ejemplo de especificación |
|
| Modelo | EMC 55 | ||
|---|---|---|---|
| A | 4400 | ||
| B | 7500 | ||
| C | 7500 | ||
| D | 7680 | ||
| E | 7680 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 2390 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 5290 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| con ventilador axial peso (KG) | Emb. | 8200 | |
| Oper. | 12500 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| ejemplo de especificación |
|
| Modelo | EMC 68 | ||
|---|---|---|---|
| A | 4900 | ||
| B | 8350 | ||
| C | 8350 | ||
| D | 8660 | ||
| E | 8660 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 2390 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 5225 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| con ventilador axial peso (KG) | Emb. | 9800 | |
| Oper. | 14900 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| ejemplo de especificación |
|
| Modelo | EMC 76 | ||
|---|---|---|---|
| A | 5700 | ||
| B | 8640 | ||
| C | 8640 | ||
| D | 8960 | ||
| E | 8960 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 2570 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 5225 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| con ventilador axial peso (KG) | Emb. | 11500 | |
| Oper. | 16600 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| ejemplo de especificación |
|
| Modelo | EMC 86 | ||
|---|---|---|---|
| A | 6100 | ||
| B | 9300 | ||
| C | 9300 | ||
| D | 9610 | ||
| E | 9610 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 2570 | ||
| 3 | |||
| 4 | 2670 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 5225 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| con ventilador axial peso (KG) | Emb. | 12100 | |
| Oper. | 18400 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| ejemplo de especificación |
|
| Modelo | EMC 100 | ||
|---|---|---|---|
| A | 6100 | ||
| B | 10080 | ||
| C | 10080 | ||
| D | 10390 | ||
| E | 10390 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 2570 | ||
| 3 | |||
| 4 | 2670 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 5225 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| con ventilador axial peso (KG) | Emb. | 13700 | |
| Oper. | 20900 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 13. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| ejemplo de especificación |
|
| Modelo | EMC 121 | ||
|---|---|---|---|
| A | 7000 | ||
| B | 11000 | ||
| C | 11000 | ||
| D | 11310 | ||
| E | 11310 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 2570 | ||
| 3 | |||
| 4 | 2670 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| número de capas de rellen | |||
| 2 | 5425 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| con ventilador axial peso (KG) | Emb. | 15500 | |
| Oper. | 23600 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| ejemplo de especificación |
|